Zawias puszkowy DUOMATIC 110° do przykręcania HÄFELE 329.17.600
Zawias puszkowy Häfele Duomatic 110° przykręcany.
Opis
głębokość wiercenia
| Szczelina minimalna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
grub. drzwi mm | odległość puszki E mm | ||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
Zaokrąglenie drzwi zmniejsza podane wartości. | |||||
| 16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 17 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 18 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| 19 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 21 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 22 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| 23 | 3,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | |
| 24 | 5,1 | 4,1 | 3,1 | 3,0 | |
| 25 | 6,5 | 5,5 | 4,1 | 3,5 | |
| 26 | 7,8 | 6,8 | 5,4 | 4,4 | |
| szczelina minimalna F | |||||
| nałożenie drzwi mm | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| odległość puszki od krawędzi Emm | dystans prowadnika mm | ||||||||||||
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)