Zawias Metallamat fi40 do drzwi bliźniaczych, kąt otwarcia 92st Häfele 316.31.501
puszka z cynkalu, ramię zawiasu ze stali
Opis
schemat wierceń
mocowanie puszki
opakowanie
ramię zawiasu
materiał
powierzchnia
mocowanie puszki
głębokość wiercenia
możliwość regulacji
| nałożenie drzwi mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| odległość puszki E mm | dystans prowadnika mm | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | ||||||
Uwaga
Wymiary i szczeliny na rysunkach i w tabelach obliczono:
- przy ustawieniu fabrycznym
- z prowadnikiem o dystansie 0 mm
| grub. drzwi mm | odległość puszki mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 25 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 26 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 27 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 28 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| 29 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 30 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| 31 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 32 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 33 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 34 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| 35 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)