Rozwórka linkowa MINI model B, do klapy 120-200mm, z hamulcem, k.CZARNY HÄFELE 365.47.352
Rozwórka kablowa do klap,regulowany kąt otwarcia
czarny, model B, z amortyzacją
Opis
- regulowany kąt otwarcia
- z hamulcem
- bez pracochłonnej obróbki korpusu
- wykonanie prawe/lewe
opakowanie
materiał
mocowanie frontu: cynkal
powierzchnia/kolor
głębokość korpusu w świetle
wys. korpusu w świetle
wysokość klapy
ciężar klapy
montaż
możliwość regulacji
Tabela wagowa
Tabela przy zastosowaniu 1 sztuki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. klapymm | Waga klapy kg | |||||
Model A | Model B | Model C | ||||
bez hamulca | z hamulcem | bez hamulca | z hamulcem | bez hamulca | z hamulcem | |
120 | 1.1–1.5 | 1.5–1.9 | 1.9–2.2 | 2.5–3.2 | 2.7–3.1 | 3.6–4.1 |
150 | 1–1.3 | 1.3–1.8 | 1.4–1.7 | 1.9–2.5 | 2.5–2.8 | 2.9–3.3 |
175 | 0.9–1.2 | 1.3–1.7 | 1.3–1.6 | 1.6–2 | 2–2.3 | 2.3–2.7 |
200 | 0.8–1.1 | 1.1–1.5 | 1.1–1.5 | 1.5–2 | 1.9–2.3 | 2.1–2.7 |
Tabela przy zastosowaniu 2 sztuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. klapymm | Waga klapy kg | |||||
Model A | Model B | Model C | ||||
bez hamulca | z hamulcem | bez hamulca | z hamulcem | bez hamulca | z hamulcem | |
120 | 2.1–2.7 | 2.8–4.7 | 3.6–4.2 | 4.7–6.5 | 5.4–5.9 | 6.6–7 |
150 | 1.8–2.2 | 2.6–3.9 | 3–3.5 | 4–5.5 | 4.2–4.7 | 5.4–6.3 |
175 | 1.6–1.9 | 2–3 | 2.5–2.9 | 3.2–4.4 | 3.7–4.1 | 4.2–4.9 |
200 | 1.4–1.7 | 1.8–2.7 | 2.2–2.6 | 2.7–3.6 | 3.3–3.7 | 3.7–4.7 |
Rozwiązanie dla klap bez uchwytu
Rozwórka dostosowana do użycia bez uchwytu z odpychaczem lub dwoma, w zależności od szerokości klapy. | ||
![]() | ||
Pozycja odpychaczy | ||
![]() | ![]() | |
Uwaga
Waga i pozycja uchwytu może mieć wpływ na działanie mechanizmu.
Zakres dostawy
1 rozwórka do klap z mocowaniem frontu materiały montażowe
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


