Podnośnik frontu pojedynczego model S2sw FREE SWING k.SZARY HÄFELE 372.34.510
Podnośnik do klap jednoczęściowych Häfele Free swing → do jednoczęściowych klap drewnianych, szklanych lub z ramką aluminiową.
Opis
materiał
zaślepka: tworzywo sztuczne
powierzchnia/kolor
możliwość regulacji
regulacja boczna ±1,5 mm
pochylenie ±1,5°
siła przytrzymująca
planowanie Häfele Free swing | |
![]() | ![]() |
tabela z wartościami orientacyjnymi do doboru właściwego modelu
model | S1sw | S2sw | S3sw | S4sw | S5sw | S6sw | S7sw | S8sw | S9sw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wys. korpusu mm | ciężar klapy kg | |||||||||
370–500 | 370 | 1,8–4,0 | – | – | 3,4–6,5 | – | – | 5,2–10,3 | – | – |
400 | 1,8–3,9 | – | – | 3,3–6,3 | – | – | 5,0–10,0 | – | – | |
450 | 1,8–3,7 | – | – | 3,2–6,1 | – | – | 4,8–9,4 | – | – | |
500 | 1,8–3,5 | – | – | 3,0–5,8 | – | – | 4,5–8,9 | – | – | |
500–670 | 500 | – | 2,5–5,9 | – | – | 5,0–10,0 | – | – | 8,2–15,9 | – |
550 | – | 2,5–5,6 | – | – | 4,8–9,6 | – | – | 7,8–15,2 | – | |
600 | – | 2,5–5,3 | – | – | 4,7–9,3 | – | – | 7,5–14,5 | – | |
670 | – | 2,5–4,8 | – | – | 4,5–8,8 | – | – | 7,0–13,5 | – | |
670–800 | 670 | – | – | 3,2–6,5 | – | – | 5,7–11,3 | – | – | 8,5–17,1 |
700 | – | – | 3,1–6,3 | – | – | 5,6–11,1 | – | – | 8,4–16,7 | |
750 | – | – | 3,0–6,0 | – | – | 5,4–10,7 | – | – | 8,2–16,0 | |
800 | – | – | 2,9–5,7 | – | – | 5,3–10,3 | ||||
Zakres dostawy
1 | komplet okuć do klap wychylnych (po 1 szt. lewej/prawej, z mocowaniami frontu do klap drewnianych lub z szeroką ramą aluminiową, instrukcją montażu i papierowym szablonem wiertarskim) |
1 | komplet zaślepek (po 1 szt. lewa/prawa) |
Wskazówka dotycząca zamówienia
Drążek poprzeczny i ew. łączniki do frontów szklanych lub wąskich ram aluminiowych należy zamówić dodatkowo.
Przy klapach o szerokości ≥1800 mm zastosować dwa komplety Free swing.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)

