Podnośnik frontu model 3.15D FREE FLAP zaślepka BIAŁA HÄFELE 372.91.730
Model 3.15 D: Wysokość korpusu: 350-650 mm, Waga frontu: 2,6 - 11,0 kg
Opis
opakowanie
zastosowanie
materiał
zaślepka: tworzywo sztuczne
powierzchnia/kolor
do wys. korpusu
kąt otwarcia
możliwość regulacji
montaż
front bez użycia narzędzi (technika zatrzaskowa)
Fronty z uchwytem
Tabela wartości orientacyjnych maks. ciężaru klap z uchwytemmodel Häfele Free flap 3,15 | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|
wys. korpusu mm | ciężar klapy kg | |||
350 | 5,2–11,0 | 6,7–14,3 | 10,1–21,4 | 13,5–27,3 |
375 | 4,9–10,2 | 6,3–13,1 | 9,4–19,8 | 12,5–25,2 |
400 | 4,7–9,6 | 5,9–12,4 | 8,9–18,6 | 11,8–23,3 |
425 | 4,4–9,0 | 5,6–11,6 | 8,3–17,4 | 11,0–21,8 |
450 | 4,1–8,4 | 5,2–10,9 | 7,8–16,3 | 10,4–20,5 |
475 | 3,9–8,0 | 4,9–10,3 | 7,4–15,4 | 9,8–19,3 |
500 | 3,7–7,5 | 4,7–9,7 | 7,0–14,6 | 9,2–18,3 |
525 | 3,5–7,1 | 4,4–9,2 | 6,6–13,9 | 8,8–17,3 |
550 | 3,3–6,8 | 4,2–8,8 | 6,3–13,2 | 8,3–16,5 |
575 | 3,2–6,5 | 4,0–8,4 | 6,0–12,5 | 8,0–15,6 |
600 | 3,0–6,2 | 3,8–8,0 | 5,7–12,0 | 7,6–15,0 |
625 | 2,8–5,9 | 3,6–7,6 | 5,4–11,5 | 7,2–14,4 |
650 | 2,6–5,6 | 3,4–7,3 | 5,3–11,0 | 6,9–14,0 |
Fronty bez uchwytu (Push-to-open)
wys. korpusu mm | model Häfele Free flap 3,15 | liczba i model zatrzasków drzwiowych | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x typ 1 | 1 x typ 2 | 1 x typ 3 | 2 x typ 2 | 2 x typ 3 | |||
ciężar klapy kg | |||||||
350 | D | – | 5,2–8,1 | 8,1–11,0 | – | – | |
E | – | – | 6,7–11,8 | 11,8–14,3 | – | ||
F | – | – | – | 10,1–17,9 | 17,9–21,4 | ||
G | – | – | – | 13,5–18,1 | 18,1–27,3 | ||
400 | D | – | 4,7–9,0 | 9,0–9,6 | – | – | |
E | – | 5,9–7,9 | 7,9–11,6 | 11,6–12,4 | – | ||
F | – | – | 8,9–10,7 | 10,7–17,2 | 17,2–18,6 | ||
G | – | – | 11,8–12,3 | 12,3–17,9 | 17,9–23,3 | ||
450 | D | 4,1–5,0 | 5,0–8,4 | – | – | – | |
E | – | 5,2–7,9 | 7,9–10,9 | – | – | ||
F | – | – | 7,8–10,2 | 10,2–16,3 | – | ||
G | – | – | 10,4–10,8 | 10,8–16,7 | 16,7–20,5 | ||
500 | D | 3,7–4,9 | 4,9–7,5 | – | – | – | |
E | – | 4,7–7,8 | 7,8–9,7 | – | – | ||
F | – | – | 7,0–10,0 | 10,0–14,6 | – | ||
G | – | – | 9,2–10,7 | 10,7–16,0 | 16,0–18,3 | ||
550 | D | 3,3–4,9 | 4,9–6,8 | – | – | – | |
E | 4,2–4,5 | 4,5–7,5 | 7,5–8,8 | – | – | ||
F | – | 6,3–6,8 | 6,8–9,7 | 9,7–13,2 | – | ||
G | – | – | 8,3–10,4 | 10,4–15,3 | 15,3–16,5 | ||
600 | D | 3,0–4,7 | 4,7–6,2 | – | – | – | |
E | 3,8–4,2 | 4,2–7,2 | 7,2–8,0 | – | – | ||
F | – | 5,7–6,7 | 6,7–9,2 | 9,2–12,0 | – | ||
G | – | – | 7,6–10,2 | 10,2–15,0 | – | ||
650 | D | 2,6–4,1 | 4,1–5,6 | – | – | – | |
E | – | 3,4–6,4 | 6,4–7,3 | – | – | ||
F | – | – | 5,3–8,4 | 8,4–11,0 | – | ||
G | – | – | 6,9–10,5 | 10,5–14,0 | – | ||
1 komplet Häfele Free flap 3,15 model G
2 zatrzaski drzwiowe typu 3
Zakres dostawy
1 komplet okuć do klapy jednoczęściowej podnoszonej (po 1 szt. lewe/prawe, 2 zamocowania frontu do klap drewnianych lub z szeroką ramą aluminiową od 45 mm, instrukcja montażu i papierowy szablon wiertarski)
1 komplet zaślepek szarych, białych lub antracytowych (po 1 szt. na lewą/prawą stronę)
Zobacz podnośnik na filmie VIDEO
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
